Almacenamiento | |
---|---|
Capacidad de Memoria Flash: | 32GB |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tableta |
Resolución de la Pantalla: | 2000 x 1200 |
Memoria Estándar: | 3GB |
Sistema Operativo: | Android 10 |
Chipset: | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
Velocidad de Procesador: | 2GHz |
Tipo de Procesador: | Kryo 260 Gold |
Tamaño de Pantalla: | 26.4cm (10.4") |
Nombre de Marca: | Samsung |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Capacidad de Memoria Flash: | 32GB |
Fabricante de Procesador: | Qualcomm |
GPS: | Sí |
Familia de producto: | Galaxy Tab A7 |
Resolución de Cámara Frontal: | 5Megapíxel |
Color del producto: | Oro |
Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 476g |
Formato: | Gris pizarra |
Altura: | 157.4mm |
Anchura: | 247.6mm |
Profundidad: | 7mm |
Color del producto: | Oro |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | Qualcomm |
Modelo de Chipset: | SM6115 Snapdragon 662 |
Dispositivos Incorporados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modos de Foco: | Auto-foco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Sensor: | Acelerómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compás Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de auditorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Gyro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor geomagnético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de proximidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Trasera: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Cámara Posterior: | 8Megapíxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Frontal: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Cámara Frontal:
|
5Megapíxel |