Almacenamiento | |
---|---|
Capacidad de Memoria Flash: | 64GB |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tableta |
Resolución de la Pantalla: | 1340 x 800 |
Memoria Estándar: | 4GB |
Sistema Operativo: | Android 11 |
Chipset: | MediaTek MT8768T Helio P22T |
Velocidad de Procesador: | 2.30GHz |
Tipo de Procesador: | Cortex A53 |
Tamaño de Pantalla: | 22.1cm (8.7") |
Nombre de Marca: | Samsung |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Capacidad de Memoria Flash: | 64GB |
Fabricante de Procesador: | ARM |
GPS: | Sí |
Familia de producto: | Galaxy Tab A7 Lite |
Resolución de Cámara Frontal: | 2Megapíxel |
Color del producto: | Plata |
Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 366g |
Formato: | Gris pizarra |
Altura: | 212.5mm |
Anchura: | 124.7mm |
Profundidad: | 8mm |
Color del producto: | Plata |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | MediaTek |
Modelo de Chipset: | MT8768T Helio P22T |
Dispositivos Incorporados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modos de Foco: | Auto-foco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foco Estático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Sensor: | Compás Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor geomagnético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acelerómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Trasera: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Cámara Posterior: | 8Megapíxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Frontal: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Cámara Frontal:
|
2Megapíxel |