Almacenamiento | |
---|---|
Capacidad de Memoria Flash: | 64GB |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tableta |
Resolución de la Pantalla: | 1920 x 1200 |
Memoria Estándar: | 4GB |
Sistema Operativo: | Android 11 |
Chipset: | UNISOC Tiger T618 |
Velocidad de Procesador: | 2GHz |
Tamaño de Pantalla: | 26.7cm (10.5") |
Nombre de Marca: | Samsung |
Capacidad de Memoria Flash: | 64GB |
Lector de huellas digitales: | Sí |
GPS: | Sí |
Familia de producto: | Galaxy Tab A8 |
Resolución de Cámara Frontal: | 5Megapíxel |
Color del producto: | Plata |
Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 508g |
Formato: | Gris pizarra |
Altura: | 161.9mm |
Anchura: | 246.8mm |
Profundidad: | 6.9mm |
Color del producto: | Plata |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | UNISOC |
Modelo de Chipset: | Tiger T618 |
Dispositivos Incorporados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modos de Foco: | Auto-foco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Sensor: | Sensor de auditorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Gyro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compás Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acelerómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de huella digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor geomagnético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de huellas digitales: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Trasera: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Cámara Posterior: | 8Megapíxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Frontal: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Cámara Frontal:
|
5Megapíxel |